Połączenia dla przystanku: N. Karczma
| Kierunek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Garczyn Lin. | 13:44K 14:49K 15:53K 18:42BUm |
| Gdańsk | 08:23K 08:50U 10:41FK 11:54K 16:50mK |
| Głodowo | 17:58mK |
| Kartuzy | 07:57A |
| Kościerzyna | 04:45K 05:58K 06:22S 06:30S 06:57^ 06:59K 07:08K 08:00K 08:08K 08:47K 09:03U*4 09:53K 10:21K 11:05K 11:35U+ 11:55U 13:04K 13:43L57 14:09A 14:10K 14:29K 15:00S 15:15K 15:38U 16:11S 16:19S 16:33K 16:53K 18:07K 18:32mK 18:40K 20:25K |
| Liniewo | 06:48K 09:14K 11:13U+ |
| Skarszewy | 04:56K 15:49K 17:04K 17:04K |
| St. Kiszewa | 17:19K |
| Starogard Gd. | 11:19K 16:18U*41 20:38L57 |
| Szatarpy | 12:35K 15:49S |
| Wysin | 06:22S 08:08K 15:49S |





