Połączenia dla przystanku: Gdynia
| Kierunek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Gdańsk Główny | 15:556 |
| Kościerzyna | 05:252 07:451 09:00U 09:55W 11:501 13:441 15:521 16:566 16:564 17:571 19:551 |
| Władysławowo | 09:364 |
| Kierunek | Godziny odjazdu |
|---|---|
| Gdańsk Główny | 15:556 |
| Kościerzyna | 05:252 07:451 09:00U 09:55W 11:501 13:441 15:521 16:566 16:564 17:571 19:551 |
| Władysławowo | 09:364 |
Priorytetem Kościerzyna.INFO jest dostarczenie użytkownikom najbardziej aktualnego i najwygodniejszego w użyciu rozkładu jazdy, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za konsekwencje zmian w rozkładach dokonane przez przewoźników bez powiadomienia nas o tym. Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego rozkładu jazdy należy zgłaszać webmasterowi strony.